Полярная ночь и полярный день
Мурманск
- Полярная ночь
- 2 дек — 10 янв
- Длится
- 40 суток
- Полярный день
- 22 мая — 22 июл
Полярная ночь — со 2 декабря по 10 января 2027 года, 40 суток. Полярный день — с 22 мая по 22 июля 2027 года, 62 суток.
По городам, 2026–2027
| Город | Полярная ночь | Полярный день |
|---|---|---|
| Мурманская область | ||
| Лиинахамари | 28 ноя — 14 янв 48 суток | 19 мая — 25 июл 68 суток |
| Печенга | 28 ноя — 13 янв 47 суток | 19 мая — 25 июл 68 суток |
| Заполярный | 29 ноя — 13 янв 46 суток | 19 мая — 24 июл 67 суток |
| Никель | 29 ноя — 13 янв 46 суток | 19 мая — 24 июл 67 суток |
| Заозёрск | 29 ноя — 13 янв 46 суток | 19 мая — 24 июл 67 суток |
| Видяево | 30 ноя — 12 янв 44 суток | 20 мая — 24 июл 66 суток |
| Ура-Губа | 30 ноя — 12 янв 44 суток | 20 мая — 23 июл 65 суток |
| Гаджиево | 30 ноя — 12 янв 44 суток | 20 мая — 23 июл 65 суток |
| Полярный | 30 ноя — 11 янв 43 суток | 20 мая — 23 июл 65 суток |
| Снежногорск | 30 ноя — 11 янв 43 суток | 20 мая — 23 июл 65 суток |
| Териберка | 1 дек — 11 янв 42 суток | 21 мая — 23 июл 64 суток |
| Дальние Зеленцы | 1 дек — 11 янв 42 суток | 21 мая — 23 июл 64 суток |
| Североморск | 1 дек — 11 янв 42 суток | 21 мая — 22 июл 63 суток |
| Мурманск | 2 дек — 10 янв 40 суток | 22 мая — 22 июл 62 суток |
| Кола | 2 дек — 9 янв 39 суток | 22 мая — 22 июл 62 суток |
| Туманный | 2 дек — 9 янв 39 суток | 22 мая — 21 июл 61 сутки |
| Мурмаши | 3 дек — 9 янв 38 суток | 22 мая — 21 июл 61 сутки |
| Кильдинстрой | 3 дек — 9 янв 38 суток | 22 мая — 21 июл 61 сутки |
| Тулома | 3 дек — 9 янв 38 суток | 23 мая — 21 июл 60 суток |
| Оленегорск | 8 дек — 4 янв 28 суток | 26 мая — 18 июл 54 суток |
| Островной | 9 дек — 3 янв 26 суток | 26 мая — 17 июл 53 суток |
| Ловозеро | 10 дек — 2 янв 24 суток | 27 мая — 17 июл 52 суток |
| Мончегорск | 10 дек — 2 янв 24 суток | 27 мая — 16 июл 51 сутки |
| Ревда | 10 дек — 1 янв 23 суток | 27 мая — 16 июл 51 сутки |
| Кировск | 15 дек — 28 дек 14 суток | 29 мая — 14 июл 47 суток |
| Апатиты | 16 дек — 27 дек 12 суток | 29 мая — 14 июл 47 суток |
| Ковдор | 16 дек — 27 дек 12 суток | 29 мая — 14 июл 47 суток |
| Полярные Зори | нет | 31 мая — 13 июл 44 суток |
| Кандалакша | нет | 1 июн — 11 июл 41 сутки |
| Алакуртти | нет | 3 июн — 10 июл 38 суток |
| Зеленоборский | нет | 4 июн — 9 июл 36 суток |
| Умба | нет | 5 июн — 8 июл 34 суток |
| Варзуга | нет | 9 июн — 4 июл 26 суток |
| Кузомень | нет | 9 июн — 3 июл 25 суток |
| Архангельская область | ||
| Мезень | нет | 15 июн — 27 июн 13 суток |
| Республика Коми | ||
| Воркута | 18 дек — 26 дек 9 суток | 30 мая — 14 июл 46 суток |
| Инта | нет | 12 июн — 30 июн 19 суток |
| Усинск | нет | 13 июн — 30 июн 18 суток |
| Ненецкий автономный округ | ||
| Амдерма | 27 ноя — 15 янв 50 суток | 18 мая — 26 июл 70 суток |
| Нарьян-Мар | 15 дек — 28 дек 14 суток | 29 мая — 15 июл 48 суток |
| Искателей | 15 дек — 28 дек 14 суток | 29 мая — 14 июл 47 суток |
| Красноярский край | ||
| Дудинка | 29 ноя — 13 янв 46 суток | 20 мая — 24 июл 66 суток |
| Норильск | 30 ноя — 13 янв 45 суток | 20 мая — 24 июл 66 суток |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| Салехард | нет | 6 июн — 6 июл 31 сутки |
| Новый Уренгой | нет | 11 июн — 1 июл 21 сутки |
| Республика Саха (Якутия) | ||
| Тикси | 19 ноя — 24 янв 67 суток | 10 мая — 3 авг 86 суток |
| Чукотский автономный округ | ||
| Певек | 28 ноя — 15 янв 49 суток | 18 мая — 26 июл 70 суток |
Как считаются даты
Полярной ночью называют дни, когда солнце не поднимается над горизонтом, полярным днём — когда оно не заходит. Даты рассчитаны по положению солнца для каждого города с учётом атмосферной рефракции. Из-за неё полярный день бывает и немного южнее полярного круга.
Даже в полярную ночь в Мурманске не бывает круглосуточной темноты: около полудня несколько часов держатся сумерки, хотя солнце так и не показывается.