Погода в Воркуте сейчас и почасовой прогноз

Республика Коми

Воркута

Облачно
+1°C

СЗ 1,4 м/с 776 мм рт. ст. Без осадков

Почасовой прогноз в Воркуте

Время Темп. Погода / осадки Ветер Давл.
05:00 +1°C Облачно СЗ 1,4 м/с 776 мм
06:00 +1°C Облачно ЮЗ 1,0 м/с 777 мм
07:00 +1°C Облачно Ю 2,0 м/с 777 мм
08:00 +1°C Облачно Ю 2,3 м/с 777 мм
09:00 +2°C Облачно Ю 2,3 м/с 777 мм
10:00 +2°C Переменная облачность ЮВ 1,7 м/с 776 мм
11:00 +3°C Облачно Ю 2,7 м/с 777 мм
12:00 +3°C Облачно Ю 3,5 м/с 776 мм
13:00 +3°C Малооблачно ЮВ 4,2 м/с 776 мм
14:00 +2°C Малооблачно ЮВ 3,7 м/с 775 мм
15:00 +1°C Переменная облачность ЮВ 4,4 м/с 775 мм
16:00 +1°C Переменная облачность ЮВ 5,4 м/с 774 мм
17:00 +1°C Облачно Ю 5,9 м/с 773 мм
18:00 +2°C Облачно Ю 6,6 м/с 772 мм
19:00 +2°C Облачно Ю 7,0 м/с 771 мм
20:00 +2°C Облачно Ю 6,8 м/с 771 мм
21:00 +2°C Облачно Ю 6,7 м/с 770 мм
22:00 +2°C Облачно Ю 6,6 м/с 769 мм
23:00 +2°C Облачно Ю 6,5 м/с 768 мм
00:00 +2°C Облачно Ю 6,4 м/с 768 мм
01:00 +2°C Облачно Ю 6,4 м/с 767 мм
02:00 +2°C Облачно Ю 6,7 м/с 766 мм
03:00 +2°C Слабый мокрый снег Осадки: 0,1 мм Ю 6,6 м/с 765 мм
04:00 +2°C Слабый мокрый снег Осадки: 0,1 мм Ю 6,3 м/с 765 мм
05:00 +2°C Мокрый снег Осадки: 0,3 мм Ю 5,9 м/с 764 мм