Погода в Апатитах сейчас и почасовой прогноз

Мурманская область

Апатиты

Переменная облачность
0°C

ЮВ 3,9 м/с 766 мм рт. ст. Без осадков

Почасовой прогноз в Апатитах

Время Темп. Погода / осадки Ветер Давл.
02:00 0°C Переменная облачность ЮВ 3,9 м/с 766 мм
03:00 -1°C Переменная облачность В 3,5 м/с 765 мм
04:00 -1°C Переменная облачность В 3,1 м/с 764 мм
05:00 -1°C Облачно В 2,6 м/с 764 мм
06:00 -1°C Облачно ЮВ 2,5 м/с 763 мм
07:00 0°C Облачно В 3,1 м/с 763 мм
08:00 0°C Облачно ЮВ 2,9 м/с 762 мм
09:00 0°C Облачно ЮВ 3,2 м/с 762 мм
10:00 0°C Облачно ЮВ 2,9 м/с 761 мм
11:00 0°C Облачно ЮВ 2,4 м/с 761 мм
12:00 0°C Облачно ЮВ 2,5 м/с 761 мм
13:00 +1°C Облачно ЮВ 2,6 м/с 761 мм
14:00 +1°C Переменная облачность ЮВ 2,5 м/с 760 мм
15:00 +1°C Переменная облачность ЮВ 2,2 м/с 760 мм
16:00 +1°C Облачно ЮВ 2,5 м/с 760 мм
17:00 0°C Облачно В 2,7 м/с 760 мм
18:00 0°C Облачно В 2,6 м/с 760 мм
19:00 0°C Слабый мокрый снег Осадки: 0,1 мм В 2,7 м/с 760 мм
20:00 0°C Мокрый снег Осадки: 0,4 мм В 2,7 м/с 760 мм
21:00 0°C Мокрый снег Осадки: 0,3 мм В 2,6 м/с 760 мм
22:00 0°C Мокрый снег Осадки: 0,4 мм В 2,5 м/с 760 мм
23:00 0°C Мокрый снег Осадки: 0,4 мм В 2,4 м/с 760 мм
00:00 +1°C Слабый мокрый снег Осадки: 0,2 мм В 2,1 м/с 760 мм
01:00 +1°C Слабый мокрый снег Осадки: 0,1 мм В 1,6 м/с 761 мм
02:00 +1°C Облачно СВ 1,1 м/с 761 мм