Депутаты Мурманской областной Думы вслед за членами регионального правительства опубликовали сведения о доходах по итогам 2020 года. «Арктический обозреватель» публикует данные о заработке парламентариев и приводит их в сравнении с 2019 годом:
Антропов Михаил Васильевич - 3 000 212,27 рублей (в 2019 году - 2 885 083,51 рублей)
Ахрамейко Владимир Николаевич - 7 468 029,05 рублей (2 996 651,84 рублей)
Белов Максим Андреевич – 3 042 646,59 рублей (2 678 229,64 рублей)
Ведищева Наталия Николаевна - 3 918 259,89 рублей (3 715 761,74 рублей)
Дубовой Сергей Михайлович - 5 987 658,67 рублей (12 648 357,85 рублей)
Иванов Герман Александрович – 2 657 150,48 рублей (2 614 220,46 рублей)
Иванов Максим Анатольевич - 12 028 885,03 рублей (7 798 718,95 рублей)
Игумнов Алексей Валентинович - 6 406 654,41 рублей (6 510 617,78 рублей)
Ильиных Михаил Васильевич – 4 350 469,60 рублей (3 959 763,24 рублей)
Круглова Лариса Николаевна - 3 433 113,50 рублей (3 383 108,73 рублей)
Лукичев Леонид Анатольевич - 2 805 046,83 рублей (3 282 008,37 рублей)
Макаревич Александр Геннадьевич - 2 976 889,92 рублей (2 967 528,85 рублей)
Максимова Надежда Петровна - 3 328 144,25 рублей (3 128 829,50 рублей)
Минин Олег Геннадьевич - 8 902 616,33 рублей (7 795 693,76 рублей)
Мищенко Владимир Владимирович - 4 644 059,48 рублей (4 380 702,14 рублей)
Назаров Юрий Николаевич - 4 702 279,77 рублей (5 985 349,49 рублей)
Найденов Игорь Олегович - 2 669 351,69 рублей (2 604 218,50 рублей)
Новокшонов Иван Сергеевич - 2 632 517,40 рублей (2 306 928,26 рублей)
Омельчук Василий Васильевич - 30 457 874,31 рублей (38 189 468,04 рублей)
Пантелеев Валерий Николаевич - 7 902 340,51 рублей (3 364 430,43 рублей)
Пищулин Борис Валентинович - 5 056 310,70 рублей (3 012 066,35 рублей)
Пономарев Роман Сергеевич - 10 071 890,76 рублей (6 229 784,80 рублей)
Попов Вячеслав Алексеевич - 5 316 876,64 рублей (5 054 853,20 рублей)
Сайгин Виктор Васильевич - 35 554 365,48 рублей (36 269 625,59 рублей)
Степахно Геннадий Васильевич - 2 277 345,18 рублей (4 962 895,28 рублей)
Тарбаев Евгений Юрьевич - 6 780 790,02 рублей (3 638 984,61 рублей)
Фоменко Андрей Владимирович - 4 639 746,45 рублей (2 356 212,07 рублей)
Черкашин Олег Александрович - 2 893 114,77 рублей (2 795 662,33 рублей)
Чернев Андрей Васильевич - 2 666 107,78 рублей (2 613 711,07 рублей)
Шадрин Юрий Анатольевич - 2 674 860,61 рублей (2 788 587,45 рублей)
Шестак Александр Владимирович - 3 016 493,13 рублей (2 461 799,47 рублей)
Штырхунов Алексей Владимирович - 1 800 000,00 рублей (1 800 000,00 рублей)
В ТОП-5 самых богатых депутатов вошли Виктор Сайгин, Василий Омельчук, Максим Иванов, Роман Пономарёв и Олег Минин. Стоит отметить, что в этом году сменилась первая строчка в списке парламентариев, которые больше всего заработали: Василия Омельчука «сместил» с лидерской позиции Виктор Сайгин, который, кстати, в пятый раз намерен баллотироваться в Мурманскую областную Думу.