События
19:55 · 10 декабря 2020
18:29 · 10 декабря 2020
18:06 · 10 декабря 2020
17:36 · 10 декабря 2020
15:39 · 10 декабря 2020
15:44 · 9 декабря 2020
12:08 · 9 декабря 2020
08:43 · 9 декабря 2020
21:26 · 8 декабря 2020
14:00 · 8 декабря 2020
14:22 · 7 декабря 2020
12:14 · 7 декабря 2020
08:51 · 7 декабря 2020
08:16 · 7 декабря 2020
08:14 · 7 декабря 2020
08:13 · 7 декабря 2020
17:27 · 6 декабря 2020
16:39 · 5 декабря 2020
19:52 · 4 декабря 2020
17:17 · 4 декабря 2020
17:02 · 4 декабря 2020
15:12 · 4 декабря 2020
11:40 · 4 декабря 2020
16:53 · 3 декабря 2020
ЦИФРА ДНЯ: 5 586 200 рублей – общая сумма штрафов в Мурманской области за нарушения масочного режима
15:00 · 3 декабря 2020
12:56 · 3 декабря 2020
11:17 · 3 декабря 2020
18:08 · 2 декабря 2020
17:15 · 2 декабря 2020
15:28 · 2 декабря 2020